Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 46.4mm |
Độ dày vỏ 14.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Tuổi thọ pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 63g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.4mm |
Độ dày vỏ 18.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 11.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 51g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 11.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 51g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.4mm |
Độ dày vỏ 18.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47.7mm |
Độ dày vỏ 14.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 59g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 62g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 62g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 70g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Ứng dụng carbon trong cấu trúc bảo vệ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 59g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 56g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |