Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.2mm |
Độ dày vỏ 12.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.2mm |
Độ dày vỏ 16.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 70.1g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 14.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 56g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm đối với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 14.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.4mm |
Độ dày vỏ 18.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 49.7mm |
Độ dày vỏ 16.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 78g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.8mm |
Độ dày vỏ 13.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 52g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Thép không gỉ |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44.5mm |
Độ dày vỏ 14.2mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44.5mm |
Độ dày vỏ 14.2mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |