Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.2mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 52g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 47mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 40mm |
Độ dày vỏ 9.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 47mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 40mm |
Độ dày vỏ 9.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 16.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.5mm |
Độ dày vỏ 11.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 162g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR621SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.8mm |
Độ dày vỏ 11.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 74g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.8mm |
Độ dày vỏ 11.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 74g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.8mm |
Độ dày vỏ 18mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 68g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47.7mm |
Độ dày vỏ 10.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 71g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47.7mm |
Độ dày vỏ 10.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 71g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 46.8mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 60g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 5 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 59g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2025 |