Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 47.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.2mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.4mm |
Độ dày vỏ 12.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 36g | Dây đeo Dây đeo vải |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 44.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 40mm |
Độ dày vỏ 12.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 44g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR1616 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.3mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.3mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 47g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 44.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43mm |
Độ dày vỏ 12.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1616 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.4mm |
Độ dày vỏ 11mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 37g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.4mm |
Độ dày vỏ 11mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 37g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 44.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43mm |
Độ dày vỏ 12.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Nhựa resin |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1616 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726Wx2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726Wx2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 45.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.6mm |
Độ dày vỏ 16.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Thép không gỉ |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1616 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.6mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 41g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 47.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 12.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Thép không gỉ |
Trọng lượng 43g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.9mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.9mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.9mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.9mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 45.6mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 41mm |
Độ dày vỏ 13.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Thép không gỉ |
Trọng lượng 42g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính nhựa | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 43.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.1mm |
Độ dày vỏ 15mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 44g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |