Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 46mm |
Độ dày vỏ 13.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ / Nhôm |
Trọng lượng 178g | Dây đeo Thép không gỉ. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 43g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 43g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 43g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 43g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44.8mm |
Độ dày vỏ 10.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 158g | Dây đeo Thép không gỉ. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 84g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47mm |
Độ dày vỏ 12.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 157g | Dây đeo Thép không gỉ. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 62g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 49.5mm |
Độ dày vỏ 11.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 97g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR920SW |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR2025 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |