Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44.9mm |
Độ dày vỏ 10.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR626SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm đối với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm đối với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.1mm |
Độ dày vỏ 10.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 127g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR927SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.1mm |
Độ dày vỏ 10.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 127g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR927SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 17.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 17.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 17.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 67g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 17.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 65g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.8mm |
Độ dày vỏ 13.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 53g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.2mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 52g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR2025 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.2mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 52g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 43.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.1mm |
Độ dày vỏ 15mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 44g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 43.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.1mm |
Độ dày vỏ 15mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 44g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 16.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 58g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.5mm |
Độ dày vỏ 11.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 162g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR621SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 14.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa / Nhôm |
Trọng lượng 104g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 14.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa / Nhôm |
Trọng lượng 104g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 14.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa / Nhôm |
Trọng lượng 104g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 47.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 41mm |
Độ dày vỏ 11.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 65g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.8mm |
Độ dày vỏ 11.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 74g | Dây đeo Dây đeo da |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 69g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |