Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 42.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 35.5mm |
Độ dày vỏ 8.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại. Công nghệ phủ ion. |
Trọng lượng 99g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 45.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 42.6mm |
Độ dày vỏ 13.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 34g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 70g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 62g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 62g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 53.2mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 50mm |
Độ dày vỏ 18.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 74g | Dây đeo Dây đeo vải |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 11.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 51g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc Ứng dụng carbon trong cấu trúc bảo vệ |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR726Wx2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 9.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 142g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 51mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 9.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 142g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 56g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 56g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.9mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 56g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.5mm |
Độ dày vỏ 11.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 151g | Dây đeo Thép không gỉ. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920SW |