Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 16.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.6mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.1mm |
Độ dày vỏ 13.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 147g | Dây đeo Thép không gỉ. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR927W×2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.1mm |
Độ dày vỏ 11mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Thép không gỉ |
Trọng lượng 135g | Dây đeo Thép không gỉ. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin SR927SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 18.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 70g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin dự kiến 3 năm với pin SR927W x 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 18.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 70g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin dự kiến 3 năm với pin SR927W x 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.2mm |
Độ dày vỏ 16.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 70.1g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.2mm |
Độ dày vỏ 16.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 70.1g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.2mm |
Độ dày vỏ 16.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 70.1g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối với thiết bị Bluetooth® SMART qua kết nối không dây)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 18.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 66g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR927W × 2 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.9mm |
Độ dày vỏ 18.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 66g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR927W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.5mm |
Độ dày vỏ 16.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin / Thép không gỉ |
Trọng lượng 80g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.2mm |
Độ dày vỏ 16.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 73g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm đối với pin SR927W |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 52.2mm |
Độ dày vỏ 16.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72.3g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR927W × 2 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Kết nối điện thoại
Mobile link (Kết nối không dây sử dụng Bluetooth®)
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 54.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 48.6mm |
Độ dày vỏ 15.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 61g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm đối với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 55mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 51.2mm |
Độ dày vỏ 17.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 72g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 7 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 43.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 41.5mm |
Độ dày vỏ 12.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 31g | Dây đeo Dây đeo da / vải |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1616 và 3 năm đối với pin SR920SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.6mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47.8mm |
Độ dày vỏ 15.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 65g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.6mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47.8mm |
Độ dày vỏ 15.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 65g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc. Chống từ. |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR2016 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 84g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 53.9mm |
Độ dày vỏ 20.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 79g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |