Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 45.7mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 36mm |
Độ dày vỏ 8.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại. Công nghệ phủ ion. |
Trọng lượng 92g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR621SW |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 57.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 55.5mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 125g | Dây đeo Dây đeo kim loại Khoá gập 3 |
Mặt kính Mặt kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2032 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44mm |
Độ dày vỏ 15.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44mm |
Độ dày vỏ 15.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44mm |
Độ dày vỏ 15.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44mm |
Độ dày vỏ 15.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44mm |
Độ dày vỏ 15.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 49.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 44mm |
Độ dày vỏ 15.4mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 46g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52.5mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 47.7mm |
Độ dày vỏ 15.3mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 50g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 46mm |
Độ dày vỏ 11.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ kim loại |
Trọng lượng 155g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Kính khoáng | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50m | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W x 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W x 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W x 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm đối với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa Resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W X 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.5mm |
Độ dày vỏ 14.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 44g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR927Wx2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 48.4mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.5mm |
Độ dày vỏ 14.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 104g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khoá gập 3. |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR927Wx2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 47.9mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 41mm |
Độ dày vỏ 15.6mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa / Kim loại |
Trọng lượng 89g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2025 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 50.1mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 45.4mm |
Độ dày vỏ 13.7mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa / Kim loại |
Trọng lượng 98g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khoá gập 3 với 1 lần nhấn. |
Mặt kính Mặt kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.3mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 43.4mm |
Độ dày vỏ 15.8mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin |
Trọng lượng 45g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 2 năm với pin SR726W × 2 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 38.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 29.8mm |
Độ dày vỏ 8.1mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 47g | Dây đeo Dây đeo kim loại. Khóa điều chỉnh. |
Mặt kính Kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin SR920W |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 52mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 46.4mm |
Độ dày vỏ 14.9mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Nhựa resin / Nhôm |
Trọng lượng 56g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính khoáng | Cấu trúc Chống sốc |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 3 năm với pin CR1220 |
Thông số kỹ thuật
Chiều cao vỏ (bao gồm chấu) 46.8mm | Chiều ngang vỏ (bao gồm nút vặn) 40mm |
Độ dày vỏ 13.5mm | Chất liệu vỏ và vòng mặt số Vỏ nhựa |
Trọng lượng 34g | Dây đeo Dây đeo nhựa |
Mặt kính Mặt kính nhựa | |
Chống nước Khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét | Thông tin pin Thời gian sử dụng pin khoảng 10 năm với pin CR2025 |